- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии
Российская Федерация:
численность населения на 1 августа 2010 г.
Российская Федерация: общая характеристика воспроизводства населения
Российская Федерация: общая характеристика миграционной ситуации
Украина: численность населения на 1 августа 2010 г.
и средняя численность за январь-июль 2010 г.
Украина: естественное движение населения в январе-июле 2010 г.
- Число родившихся, умерших, естественный прирост населения, число зарегистрированных браков и разводов
-
Общие коэффициенты рождаемости, смертности, естественного прироста,
брачности и разводимости
Белоруссия: демографическая ситуация в Белоруссии за январь-август 2010 г.
Численность населения Российской Федерации на 1 августа 2010 г.
Источник — Федеральная служба государственной статистики РФ
По оценке, численность постоянного населения Российской Федерации на 1 августа 2010 г. составила 141,8 млн. чел и с начала года уменьшилась на 65,6 тыс.человек, или на 0,05% (на соответствующую дату предыдущего года наблюдалось сокращение численности населения на 31,5 тыс. чел., или на 0,02%).
Естественная убыль населения в январе-июле 2010 г. уменьшилась по сравнению с соответствующим периодом 2009 г. на 18,0 тыс. чел.
Миграционный прирост на 60,5% компенсировал численные потери населения.

Общая характеристика воспроизводства населения в Российской Федерации
Показатели естественного движения населения
Данные по естественному движению населения в разрезе субъектов РФ за январь-август 2010 года см. здесь.
Январь-июль, 2010 | Январь-декабрь, 2009 | ||||||
тысяч | на 1000 человек населения 1) | ||||||
2010 | 2009 | Прирост | 2010 | 2009 |
2010 в % к 2009 |
||
Родившихся | 1027,0 | 1012,6 | +14,4 | 12,5 | 12,3 | 101,6 | 12,4 |
Умерших | 1193,0 | 1196,6 | -3,6 | 14,5 | 14,5 | 100,0 | 14,2 |
в том числе детей в возрасте до 1 года |
7,8 | 8,2 | -0,4 | 7,52) | 8,12) | 92,6 | 8,12) |
Естественная убыль | -166,0 | -184,0 | -2,0 | -2,2 | 90,9 | -1,8 | |
Браков | 627,5 | 612,1 | +15,4 | 7,6 | 7,4 | 102,7 | 8,5 |
Разводов | 364,1 | 401,1 | -37,0 | 4,4 | 4,9 | 89,8 | 4,9 |
1) Здесь и далее в разделе показатели помесячной оперативной отчетности приведены в пересчете на год. 2) На 1000 родившихся. |
В январе-июле 2010 г. в России отмечалось увеличение числа родившихся (в 42 субъектах Российской Федерации) и снижение числа умерших (в 46 субъектах).
В целом по стране превышение числа умерших над числом родившихся осталось на том же уровне, что и в январе-июле 2009 г. — 1,2 раза, в 24 субъектах Российской Федерации оно составило 1,5—2,1 раза.



Естественный прирост населения в январе-июле 2010г. зафиксирован в 21 субъекте Российской Федерации (в январе-июле 2009 — в 22 субъектах).
Распределение умерших по причинам смерти
Январь-июль, 2010 | Январь-декабрь, 2009 | |||||||
Тысяч человек |
2010 в % ко всем умер- шим |
На 100 тыс. человек населения |
2010 в % к 2009 |
На 100 тыс. человек населения |
||||
2010 | 2009 | Прирост | ||||||
2010 | 2009 | |||||||
Всего умерших | 1193,0 | 1196,6 | -3,6 | 100 | 1448,2 | 1452,8 | 99,7 | 1416,8 |
в том числе от: | ||||||||
болезней системы кровообращения | 676,8 | 678,9 | -2,1 | 56,7 | 821,6 | 824,2 | 99,7 | 801,0 |
новообразований | 169,6 | 169,5 | +0,1 | 14,2 | 205,8 | 205,7 | 100,0 | 206,9 |
внешних причин смерти | 120,0 | 126,0 | -6,0 | 10,1 | 145,6 | 153,0 | 95,2 | 158,3 |
из них от: | ||||||||
всех видов транспортных несчастных случаев | 13,8 | 15,4 | -1,6 | 1,2 | 16,7 | 18,7 | 89,3 | 21,2 |
случайных отравлений алкоголем | 8,8 | 10,0 | -1,2 | 0,7 | 10,7 | 12,1 | 88,4 | 15,0 |
самоубийств | 20,2 | 23,1 | -2,9 | 1,7 | 24,5 | 28,1 | 87,2 | 26,5 |
убийств | 10,9 | 12,7 | -1,8 | 0,9 | 13,3 | 15,4 | 86,4 | 15,1 |
болезней органов пищеварения | 52,5 | 50,6 | +1,9 | 4,4 | 63,7 | 61,4 | 103,7 | 62,7 |
болезней органов дыхания | 43,0 | 45,3 | -2,3 | 3,6 | 52,2 | 55,0 | 94,9 | 56,0 |
некоторых инфекционных и паразитарных болезней | 19,2 | 19,8 | -0,6 | 1,6 | 23,3 | 24,1 | 96,7 | 24,0 |
Общая характеристика миграционной ситуации в Российской Федерации.
Общие итоги миграции
Январь-июль, 2010 |
Январь-июль, 2009 | |||
Человек |
На 10 тыс. населения |
Человек |
На 10 тыс. населения |
|
Миграция (всего) | ||||
прибывшие | 1087745 | 132,0 | 1064235 | 129,2 |
выбывшие | 987376 | 119,8 | 911747 | 110,7 |
миграционный прирост (+), снижение (-) | +100369 | +12,2 | +152488 | +18,5 |
в пределах России | ||||
прибывшие | 968858 | 117,6 | 893750 | 108,5 |
выбывшие | 968858 | 117,6 | 893750 | 108,5 |
миграционный прирост | - | - | - | - |
международная миграция | ||||
прибывшие | 118887 | 14,4 | 170485 | 20,7 |
выбывшие | 18518 | 2,3 | 17997 | 2,2 |
миграционный прирост | +100369 | +12,2 | +152488 | +18,5 |
с государствами-участниками СНГ 1) | ||||
прибывшие | 108259 | 13,1 | 159858 | 19,4 |
выбывшие | 12000 | 1,5 | 11228 | 1,4 |
миграционный прирост (+), снижение (-) | +96259 | +11,7 | +148630 | +18,0 |
со странами дальнего зарубежья | ||||
прибывшие | 10628 | 1,3 | 10627 | 1,3 |
выбывшие | 6518 | 0,8 | 6769 | 0,8 |
миграционный прирост (+), снижение (-) | +4110 | +0,5 | +3858 | +0,5 |
1) С августа 2009 г. из состава государств-участников СНГ вышла Грузия. |
За январь-июль 2010г. число мигрантов внутри России увеличилось на 75,1 тыс.человек, или на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Миграционный прирост населения России снизился на 52,1 тыс.человек, или на 34,2%, что произошло в результате уменьшившегося числа зарегистрированных по месту жительства прибывших в Российскую Федерацию (на 51,6 тыс.человек, или на 30,3%), в том числе за счет иммигрантов из стран государств-участников СНГ — на 51,6 тыс.человек, или на 32,3%. Наряду с этим отмечено увеличение числа выбывших за пределы России на 0,5 тыс.человек, или на 2,9%, в том числе в государства-участники СНГ - на 0,8 тыс.человек, или на 6,9%.

В январе-июле 2010 г. в обмене населением со всеми государствами-участниками СНГ было отмечено уменьшение миграционного прироста.
Показатели международной миграции
Январь-июль, 2010 | Январь-июль, 2009 | |||||
число прибывших |
число выбывших |
миграционный прирост |
число прибывших |
числ выбывших |
миграционный прирост |
|
Международная миграция | ||||||
Всего | 118887 | 18518 | +100369 | 170485 | 17997 | +152488 |
С государствами СНГ 1) | ||||||
Всего | 108259 | 12000 | +96259 | 159858 | 11228 | +148630 |
в том числе: Беларусь |
2909 | 1678 | +1231 | 3249 | 1497 | +1752 |
Казахстан | 16604 | 4023 | +12581 | 24581 | 3821 | +20760 |
Республика Молдова | 7458 | 373 | +7085 | 9665 | 361 | +9304 |
Украина | 18871 | 3531 | +15340 | 27302 | 3256 | +24046 |
С государствами Закавказья | ||||||
Всего | 23129 | 1055 | +22074 | 36126 | 1235 | +34891 |
Азербайджан | 9535 | 660 | +8875 | 13866 | 669 | +13197 |
Армения | 13594 | 395 | +13199 | 22260 | 566 | +21694 |
С государствами Средней Азии | ||||||
Всего | 39288 | 1340 | +37948 | 58935 | 1058 | +57877 |
Киргизия | 10991 | 387 | +10604 | 14369 | 364 | +14005 |
Таджикистан | 11426 | 399 | +11027 | 16584 | 293 | +16291 |
Туркмения | 1335 | 60 | +1275 | 1904 | 32 | +1872 |
Узбекистан | 15536 | 494 | +15042 | 26078 | 369 | +25709 |
Со странами дальнего зарубежья | ||||||
Всего | 10628 | 6518 | +4110 | 10627 | 6769 | +3858 |
Германия | 1487 | 1955 | -468 | 1491 | 2244 | -753 |
Греция | 156 | 40 | +116 | 117 | 37 | +80 |
Грузия | 3292 | 262 | +3030 | 4496 | 336 | +4160 |
Израиль | 395 | 431 | -36 | 475 | 440 | +35 |
Канада | 64 | 259 | -195 | 53 | 275 | -222 |
Китай | 851 | 141 | +710 | 443 | 39 | +404 |
Латвия | 432 | 65 | +367 | 365 | 110 | +255 |
Литва | 232 | 74 | +158 | 239 | 102 | +137 |
США | 361 | 836 | -475 | 329 | 836 | -507 |
Финляндия | 98 | 287 | -189 | 93 | 458 | -365 |
Эстония | 335 | 111 | +224 | 314 | 149 | +165 |
другие страны | 2925 | 2057 | +868 | 2212 | 1743 | +469 |
1) С августа 2009 г. из состава государств-участников СНГ вышла Грузия. |
Численность населения Украины на 1 августа 2010 года и средняя численность
за январь-июль 2010 года
Источник — Государственный комитет статистики Украины
Наличное население
На 1 августа 2010 года | Средняя численность за январь-июль 2010 года | |||||
всего | городское | сельское | всего | городское | сельское | |
Украина | 45 850 918 | 31 444 943 | 14 405 975 | 45 906 933 | 31 484 869 | 14 422 064 |
Автономная Республика Крым | 1965031 | 1234779 | 730252 | 1965168 | 1235316 | 729852 |
Области: | ||||||
Винницкая | 1646250 | 813484 | 832766 | 1648429 | 813854 | 834575 |
Волынская | 1038223 | 536464 | 501759 | 1037444 | 535915 | 501529 |
Днепропетровская | 3344073 | 2790608 | 553465 | 3349777 | 2795951 | 553826 |
Донецкая | 4448031 | 4024793 | 423238 | 4457385 | 4033825 | 423560 |
Житомирская | 1283201 | 741368 | 541833 | 1284525 | 741776 | 542749 |
Закарпатская | 1246323 | 462958 | 783365 | 1245575 | 462762 | 782813 |
Запорожская | 1805431 | 1386781 | 418650 | 1808548 | 1389182 | 419366 |
Ивано-Франковская | 1380770 | 596430 | 784340 | 1380743 | 596427 | 784316 |
Киевская | 1719602 | 1052771 | 666831 | 1720683 | 1052420 | 668263 |
Кировоградская | 1014809 | 627086 | 387723 | 1016295 | 627493 | 388802 |
Луганская | 2300412 | 1993152 | 307260 | 2306014 | 1998163 | 307851 |
Львовская | 2545634 | 1545231 | 1000403 | 2547625 | 1546610 | 1001015 |
Николаевская | 1186452 | 802430 | 384022 | 1187984 | 803582 | 384402 |
Одесская | 2387636 | 1591689 | 795947 | 2389329 | 1593415 | 795914 |
Полтавская | 1493668 | 909772 | 583896 | 1496618 | 911129 | 585489 |
Ровенская | 1152576 | 549151 | 603425 | 1152100 | 549693 | 602407 |
Сумская | 1166765 | 784320 | 382445 | 1169541 | 785970 | 383571 |
Тернопольская | 1086694 | 474327 | 612367 | 1087780 | 474512 | 613268 |
Харьковская | 2755177 | 2202141 | 553036 | 2762133 | 2208109 | 554024 |
Херсонская | 1091151 | 666387 | 424764 | 1092291 | 667437 | 424854 |
Хмельницкая | 1331534 | 727108 | 604426 | 1332745 | 726638 | 606107 |
Черкасская | 1291135 | 722781 | 568354 | 1293177 | 723445 | 569732 |
Черновицкая | 903782 | 379315 | 524467 | 904077 | 379283 | 524794 |
Черниговская | 1104241 | 690679 | 413562 | 1106994 | 691330 | 415664 |
г. Киев | 2782016 | 2782016 | х | 2783574 | 2783574 | х |
Севастополь (горсовет) | 380301 | 356922 | 23379 | 380379 | 357058 | 23321 |
Постоянное население
На 1 августа 2010 года | Средняя численность за январь-июль 2010 года | |||||
всего | городское | сельское | всего | городское | сельское | |
Украина | 45 670 563 | 31 189 312 | 14 481 251 | 45 726 578 | 31 229 238 | 14 497 340 |
Автономная Республика Крым | 1956276 | 1219973 | 736303 | 1956413 | 1220510 | 735903 |
Области: | ||||||
Винницкая | 1639165 | 804478 | 834687 | 1641344 | 804848 | 836496 |
Волынская | 1035495 | 530428 | 505067 | 1034716 | 529879 | 504837 |
Днепропетровская | 3340764 | 2784600 | 556164 | 3346468 | 2789943 | 556525 |
Донецкая | 4435146 | 4008882 | 426264 | 4444500 | 4017914 | 426586 |
Житомирская | 1283970 | 739228 | 544742 | 1285294 | 739636 | 545658 |
Закарпатская | 1243490 | 457812 | 785678 | 1242742 | 457616 | 785126 |
Запорожская | 1804642 | 1382738 | 421904 | 1807759 | 1385139 | 422620 |
Ивано-Франковская | 1378044 | 590153 | 787891 | 1378017 | 590150 | 787867 |
Киевская | 1713823 | 1041721 | 672102 | 1714904 | 1041370 | 673534 |
Кировоградская | 1008394 | 621007 | 387387 | 1009880 | 621414 | 388466 |
Луганская | 2295815 | 1987233 | 308582 | 2301417 | 1992244 | 309173 |
Львовская | 2527264 | 1522274 | 1004990 | 2529255 | 1523653 | 1005602 |
Николаевская | 1185737 | 799494 | 386243 | 1187269 | 800646 | 386623 |
Одесская | 2376576 | 1573428 | 803148 | 2378269 | 1575154 | 803115 |
Полтавская | 1485830 | 897991 | 587839 | 1488780 | 899348 | 589432 |
Ровенская | 1151516 | 543856 | 607660 | 1151040 | 544398 | 606642 |
Сумская | 1164573 | 779865 | 384708 | 1167349 | 781515 | 385834 |
Тернопольская | 1083443 | 469642 | 613801 | 1084529 | 469827 | 614702 |
Харьковская | 2739541 | 2182427 | 557114 | 2746497 | 2188395 | 558102 |
Херсонская | 1089719 | 663104 | 426615 | 1090859 | 664154 | 426705 |
Хмельницкая | 1328371 | 721465 | 606906 | 1329582 | 720995 | 608587 |
Черкасская | 1287506 | 717127 | 570379 | 1289548 | 717791 | 571757 |
Черновицкая | 900717 | 374339 | 526378 | 901012 | 374307 | 526705 |
Черниговская | 1095699 | 680445 | 415254 | 1098452 | 681096 | 417356 |
г. Киев | 2740709 | 2740709 | х | 2742267 | 2742267 | х |
Севастополь (горсовет) | 378338 | 354893 | 23445 | 378416 | 355029 | 23387 |
Естественное движение населения Украины в январе-июле 2010 года
Число родившихся, умерших, естественный прирост населения,
число зарегистрированных браков и разводов
Родившиеся, человек | Умершие, человек | Естественный прирост, человек | Умершие дети в возрасте до 1 года, человек | Браки, единиц | Разводы, единиц | |
Украина | 287182 | 408941 | –121759 | 2627 | 146599 | 83037 |
Автономная Республика Крым | 13124 | 16397 | –3273 | 117 | 5775 | 3773 |
Области: | ||||||
Винницкая | 10194 | 15572 | –5378 | 83 | 5176 | 3161 |
Волынская | 8749 | 8404 | 345 | 72 | 3319 | 1396 |
Днепропетровская | 20779 | 31944 | –11165 | 185 | 10345 | 6822 |
Донецкая | 23611 | 43224 | –19613 | 282 | 13333 | 8744 |
Житомирская | 8602 | 12459 | –3857 | 80 | 3972 | 2225 |
Закарпатская | 10286 | 8794 | 1492 | 109 | 4315 | 1462 |
Запорожская | 10194 | 16752 | –6558 | 103 | 5236 | 3532 |
Ивано-Франковская | 9521 | 10270 | –749 | 107 | 4783 | 2006 |
Киевская | 11485 | 16671 | –5186 | 83 | 6206 | 3469 |
Кировоградская | 6116 | 10220 | –4104 | 68 | 2697 | 1849 |
Луганская | 11925 | 22953 | –11028 | 125 | 7222 | 4374 |
Львовская | 16651 | 19187 | –2536 | 160 | 8514 | 3340 |
Николаевская | 7337 | 10946 | –3609 | 55 | 3565 | 2218 |
Одесская | 16470 | 21197 | –4727 | 137 | 7797 | 4508 |
Полтавская | 8196 | 15304 | –7108 | 55 | 4509 | 3030 |
Ровенская | 9822 | 8802 | 1020 | 85 | 3984 | 1557 |
Сумская | 5936 | 11911 | –5975 | 65 | 3280 | 2124 |
Тернопольская | 6890 | 9063 | –2173 | 52 | 3766 | 1713 |
Харьковская | 15357 | 24732 | –9375 | 149 | 8438 | 5168 |
Херсонская | 7157 | 9727 | –2570 | 64 | 3046 | 2043 |
Хмельницкая | 8408 | 12224 | –3816 | 63 | 4394 | 2537 |
Черкасская | 7192 | 12736 | –5544 | 72 | 3833 | 2423 |
Черновицкая | 6340 | 6854 | –514 | 53 | 3338 | 1608 |
Черниговская | 5859 | 12821 | –6962 | 49 | 3063 | 1783 |
г. Киев | 18599 | 16580 | 2019 | 129 | 11076 | 5179 |
Севастополь (горсовет) | 2382 | 3197 | –815 | 25 | 1617 | 993 |
Общие коэффициенты рождаемости, смертности, естественного прироста, брачности и разводимости
Общие коэффициенты (на 1000 человек) | ||||||
рождаемости | смертности | естественного прироста | смертности детей в возрасте до 1 года | брачности | разводимости | |
Украина | 10,7 | 15,3 | –4,6 | 8,9 | 5,5 | 3,1 |
Автономная Республика Крым | 11,5 | 14,4 | –2,9 | 8,7 | 5,1 | 3,3 |
Области: | ||||||
Винницкая | 10,7 | 16,3 | –5,6 | 7,9 | 5,4 | 3,3 |
Волынская | 14,5 | 13,9 | 0,6 | 8,1 | 5,5 | 2,3 |
Днепропетровская | 10,7 | 16,4 | –5,7 | 8,6 | 5,3 | 3,5 |
Донецкая | 9,1 | 16,7 | –7,6 | 11,4 | 5,1 | 3,4 |
Житомирская | 11,5 | 16,7 | –5,2 | 9,2 | 5,3 | 3,0 |
Закарпатская | 14,2 | 12,1 | 2,1 | 10,3 | 6,0 | 2,0 |
Запорожская | 9,7 | 15,9 | –6,2 | 9,8 | 5,0 | 3,4 |
Ивано-Франковская | 11,9 | 12,8 | –0,9 | 10,7 | 6,0 | 2,5 |
Киевская | 11,5 | 16,7 | –5,2 | 7,0 | 6,2 | 3,5 |
Кировоградская | 10,4 | 17,3 | –6,9 | 10,9 | 4,6 | 3,1 |
Луганская | 8,9 | 17,1 | –8,2 | 10,1 | 5,4 | 3,3 |
Львовская | 11,3 | 13,0 | –1,7 | 9,2 | 5,8 | 2,3 |
Николаевская | 10,6 | 15,8 | –5,2 | 7,3 | 5,2 | 3,2 |
Одесская | 11,9 | 15,3 | –3,4 | 8,2 | 5,6 | 3,2 |
Полтавская | 9,4 | 17,6 | –8,2 | 6,5 | 5,2 | 3,5 |
Ровенская | 14,7 | 13,2 | 1,5 | 8,4 | 6,0 | 2,3 |
Сумская | 8,7 | 17,5 | –8,8 | 10,6 | 4,8 | 3,1 |
Тернопольская | 10,9 | 14,3 | –3,4 | 7,3 | 6,0 | 2,7 |
Харьковская | 9,6 | 15,4 | –5,8 | 9,5 | 5,3 | 3,2 |
Херсонская | 11,3 | 15,3 | –4,0 | 9,0 | 4,8 | 3,2 |
Хмельницкая | 10,9 | 15,8 | –4,9 | 7,4 | 5,7 | 3,3 |
Черкасская | 9,6 | 17,0 | –7,4 | 9,9 | 5,1 | 3,2 |
Черновицкая | 12,1 | 13,1 | –1,0 | 8,3 | 6,4 | 3,1 |
Черниговская | 9,1 | 19,9 | –10,8 | 8,1 | 4,8 | 2,8 |
г. Киев | 11,5 | 10,3 | 1,2 | 6,9 | 6,9 | 3,2 |
Севастополь (горсовет) | 10,8 | 14,5 | –3,7 | 10,1 | 7,3 | 4,5 |
Демографическая ситуация в Белоруссии за январь-август 2010 г.
Источник — Национальный статистический комитет Республики Беларусь
По данным текущего учета с учетом предварительных итогов переписи населения 2009 года, численность населения Республики Беларусь на 1 сентября 2010 года составила 9 466,6 тыс. человек и по сравнению с началом года сократилась на 13,6 тыс. человек.
Сокращение численности населения обусловлено превышением на 19 780 человек числа умерших над числом родившихся при положительном миграционном приросте 6162 человека.
Численность населения по областям и Минску*
* Численность населения приведена по данным текущего учета с учетом предварительных итогов переписи населения 2009 года.
Естественное движение населения Республики Беларусь
Январь-август, 2010 | Январь-август, 2009 | |||
Кол-во человек |
на 1000 человек населения |
Кол-во человек |
на 1000 человек населения |
|
Родившиеся | 71745 | 11,4 | 73126 | 11,5 |
Умершие | 91525 | 14,5 | 89443 | 14,2 |
в том числе дети в возрасте до 1 года | 294 | 4,11) | 329 | 4,51) |
Естественная убыль | -19780 | -3,1 | -16317 | -2,7 |
Число браков | 49727 | 7,9 | 51939 | 8,2 |
Число разводов | 22803 | 3,6 | 22176 | 3,5 |
1) На 1000 родившихся. |
Число родившихся и коэффициент рождаемости по областям и Минску
за январь-август 2010 года
Число умерших и коэффициент смертности по областям и Минску
за январь-август 2010 года
За январь—август текущего года в республике родилось 71 745 детей, что на 1 381 ребенка меньше, чем за январь—август прошлого года, умерло — 91525 человек, или на 2082 человека больше. Естественная убыль населения составила 19 780 человек.
За январь—август текущего года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года количество зарегистрированных браков уменьшилось на 4,3%, количество разводов увеличилось на 2,8%.
Ухудшилось соотношение регистрируемых и расторгаемых браков: за январь—август 2010 г. на 1000 браков приходилось 459 разводов, за аналогичный период прошлого года — 427 разводов.
За январь—август 2010 года в республику прибыло 10 585 человек и выбыло 4 423, миграционный прирост составил 6 162 человека.